江蘇中創清源科技有限公司
地 址:江蘇省鹽城市環保科技城眾創中心C座
電 話:0515-8889 9200
傳 真:0515-8883 3800
E-mail:zcqy1020@163.com
大氣污染物與溫室氣體協同控制 工程研究中心
清華大學鹽城環境工程技術研發中心
平臺管理
催化劑性能評價平臺是煙氣多污染物控制技術與裝備 工程實驗室重點建設的平臺之一,是采用配氣法模擬基礎煙氣環境下催化劑性能研究的平臺。在此平臺上,不僅可以通過改變反應溫度、氣體濃度、氣體流量等因素來驗證催化劑的活性和選擇性,還可以研究催化劑在模擬煙氣工作環境下抗SO2、H2O、有機物、重金屬等有毒物質特性和水熱穩定性,檢驗催化劑的使用壽命,探明催化劑的適應性,為新催化劑的研發和放大后的工業應用提供數據支撐和技術參考。
檢測項目
| 設備名稱 | 設備型號 | 可測試項目 | 用途 | |
| 催化劑(粉末樣)性能評價裝置 | 定制 | 選擇性催化還原(SCR) | 傅里葉變換紅外氣體分析儀:實時連續檢測,可測試NH3、NO、NO2、N2O、SO2、CO、CO2、COS、H2O、CH4、HCHO、CH3OH、HCOOH、C2H6、C2H4、C2H2、CH3CHO、CH3CH2OH、C3H6、C3H8、C7H8、C6H5Cl、HCl、HF、H2S(GC)、Hg(氣態,測汞儀)等氣體;氣體響應時間:以秒計 | 用于研究催化劑的活性、選擇性、抗性等 |
| 選擇性催化氧化(SCO) | ||||
多污染物協同測試 | ||||
| 程序升溫脫附(TPD) | ||||
| 羰基硫低溫催化水解 | ||||
| VOCs催化氧化 | ||||
| 催化劑抗性(抗水、抗硫)等 | ||||
| 光催化選擇性氧化 | 紅外光聲光譜多氣體分析儀:實時連續檢測,可測試CH3OH、CH4、C2H6、C2H4、HCHO、C7H8、CO、CO2、H2O等氣體;單一氣體響應時間:< 10秒 | |||
| 光催化選擇性還原 | ||||
| 催化劑(蜂窩樣)性能評價裝置 | 定制 | 選擇性催化還原(SCR) | 傅里葉變換紅外氣體分析儀:實時連續檢測,可測試NH3、NO、NO2、N2O、SO2、CO、CO2、H2O、CH4、HCHO、CH3OH、C3H6、C3H8、C7H8、C6H5Cl、HCl、HF等;氣體響應時間:以秒計 | |
| 選擇性催化氧化(SCO) | ||||
| 多污染物協同測試 | ||||
友情鏈接/ LINK:
清華大學清華大學環境學院清華大學鹽城環境工程技術研發中心